Vítězové Velké ceny Belgie Formule 1
Grand Prix Belgie patří mezi tradiční závody formule 1, již od roku 1950 na okruhu ve Spa, na kterém se jezdí dodnes, avšak v letech 1973-1984 se GP Belgie konala na okruhu v Zolder. Nejlepším jezdcem v historii je Michael Schumacher, který na GP Belgie 6 krát zvítězil.
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Spa | 4 |
2019 | Charles Leclerc | Ferrari | Spa | 1 |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Spa | 3 |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Spa | 3 |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Spa | 1 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes Petronas | Spa | 2 |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | Spa | 1 |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | Spa | 2 |
2012 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Spa | 1 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Spa | 1 |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren | Spa | 1 |
2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari F60B | Spa | 4 |
2008 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | Spa | 1 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Spa | 3 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-MP4-20 | Spa | 2 |
2004 | Kimi Räikkönen | McLaren-MP4-19 | Spa | 1 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Spa | 6 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | Spa | 5 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-MP4-15 | Spa | 1 |
1999 | David Coulthard | McLaren-MP4-14 | Spa | 1 |
1998 | Damon Hill | Jordan 198 | Spa | 3 |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari 310B | Spa | 4 |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari 310 | Spa | 3 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton B195 | Spa | 2 |
1994 | Damon Hill | Williams FW16B | Spa | 2 |
1993 | Damon Hill | Williams FW15C | Spa | 1 |
1992 | Michael Schumacher | Benetton B192 | Spa | 1 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-MP4-6 | Spa | 5 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-MP4-5B | Spa | 4 |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-MP4-5 | Spa | 3 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-MP4-4 | Spa | 2 |
1987 | Alain Prost | McLaren-MP4-3 | Spa | 2 |
1986 | Nigel Mansell | Williams FT11 | Spa | 1 |
1985 | Ayrton Senna | Lotus 97T | Spa | 1 |
1984 | Michele Alboreto | Ferrari 126C4 | Zolder | 1 |
1983 | Alain Prost | Renault RE40 | Spa | 1 |
1982 | John Watson | McLaren-MP4-1B | Zolder | 1 |
1981 | Carlos Reutemann | Williams FW07C | Zolder | 1 |
1980 | Didier Pironi | Ligier JS11-15 | Zolder | 1 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari 312T | Zolder | 1 |
1978 | Mario Andretti | Lotus 79 | Zolder | 1 |
1977 | Gunnar Nilsson | Lotus 78 | Zolder | 1 |
1976 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Zolder | 2 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Zolder | 1 |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 | Nivelles | 2 |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell 006 | Zolder | 1 |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | Nivelles | 1 |
1970 | Pedro Rodríguez | BRM P153 | Spa | 1 |
1968 | Bruce McLaren | McLaren M7A | Spa | 1 |
1967 | Dan Gurney | Eagle T1G | Spa | 1 |
1966 | John Surtees | Ferrari 312 | Spa | 1 |
1965 | Jim Clark | Lotus 33 | Spa | 4 |
1964 | Jim Clark | Lotus 25 | Spa | 3 |
1963 | Jim Clark | Lotus 25 | Spa | 2 |
1962 | Jim Clark | Lotus 25 | Spa | 1 |
1961 | Phil Hill | Ferrari Dino 156 | Spa | 1 |
1960 | Jack Brabham | Cooper T53 | Spa | 1 |
1958 | Tony Brooks | Vanwall | Spa | 1 |
1956 | Peter Collins | Ferrari D50A | Spa | 1 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 | Spa | 3 |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F | Spa | 2 |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Spa | 2 |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Spa | 1 |
1951 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 159 | Spa | 1 |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Spa | 1 |
Zdroj:wikipedia.org