Mistři Premier league - vítězové anglické fotbalové ligy

Premier League, nejvyšší anglická fotbalová liga, se pod současným názvem a v současném formátu hraje od roku 1992. Jinak soutěž byla založena již  roku 1888 a je tak nejstarší fotbalovou ligou na světě. Jako jedna z mála soutěží se anglická liga hraje bez zimní přestávky, tedy nepřetržitě od srpna do května. První čtyři týmy postupují přímo do Ligy mistrů. Pátý postupuje přímo do Evropské ligy a šestý postupuje kvalifikace o Konferenční ligu. Poslední tři týmy sestupují do nižší soutěže. 
Nejúspěšnějšími týmy v Premier League co do počtu titulů jsou Manchester United (celkem 20 titulů), Liverpool (19 titulů) a Arsenal (13 vítězství) a Manchester City (10 titulů).

 

Vítězové Premier League podle ročníků:

Ročník Vítěz Počet titulů
2023 / 2024 Manchester City 10
2022 / 2023 Manchester City 9
2021 / 2022 Manchester City 8
2020 / 2021 Manchester City 7
2019 / 2020 Liverpool 19
2018 / 2019 Manchester City 6
2017 / 2018 Manchester City 5
2016 / 2017 Chelsea 6
2015 / 2016 Liencester 1
2014 / 2015 Chelsea 5
2013 / 2014 Manchester City 4
2012 / 2013 Manchester United 20
2012 / 2011 Manchester City 3
2011 / 2010 Manchester United 19
2010 / 2009 Chelsea 4
2009 / 2008 Manchester United 18
2008 / 2007 Manchester United 17
2007 / 2006 Mancheser United 16
2006 / 2005 Chelsea 3
2005 / 2004 Chelsea 2
2004 / 2003 Arsenal 13
2003 / 2002 Manchester United 15
2002 / 2001 Arsenal 12
2001 / 2000 Manchester United 14
2000 / 1999 Manchester United 13
1999 / 1998 Manchester United 12
1998 / 1997 Arsenal 11
1997 / 1996 Manchester United 11
1996 / 1995 Manchester United 10
1995 / 1994 Blackburn Rovers 3
1994 / 1993 Manchester United 9
1992 / 1993 Manchester United 8

 

Poznámka: Celkový počet titulů je počítán od založení soutěže, tedy od roku 1888
Zdroj: Wikipedia.org

 

Související statistiky:

Vítězové tabulky střelců anglické ligy