Vítězové Ligy mistrů UEFA - Champions league
Vítězové nejprestižnější fotbalové klubové soutěže na světě. Od ročníku 1992/1993 se tato soutěž hraje pod hlavičkou Liga mistrů, do této doby se kluby ucházely o trofej zvanou Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ).
Ročník | Soutěž | Vítěz ligy mistrů | Vítězství celkem |
2023 / 2024 | Primera División | Real Madrid | 15 |
2022 / 2023 | Premier League | Manchester City | 1. |
2021 / 2022 | Primera División | Real Madrid | 14. |
2020 / 2021 | Premier League | Chelsea FC | 2. |
2019 / 2020 | Bundesliga | Bayern Mnichov | 6. |
2018 / 2019 | Premier League | FC Liverpool | 6. |
2017 / 2018 | Primera División | Real Madrid | 13 |
2016 / 2017 | Primera División | Real Madrid | 12. |
2015 / 2016 | Primera División | Real Madrid | 11. |
2014 / 2015 | Primera División | FC Barcelona | 5. |
2013 / 2014 | Primera División | Real Madrid | 10. |
2012 / 2013 | Bundesliga | Bayern Mnichov | 5. |
2011 / 2012 | Premier League | Chelsea FC | 1. |
2010 / 2011 | Primera División | FC Barcelona | 4. |
2009 / 2010 | Serie A | Inter Milán | 3. |
2008 / 2009 | Primera División | FC Barcelona | 3. |
2007 / 2008 | Premier League | Manchester United FC | 3. |
2006 / 2007 | Serie A | AC Milán | 7. |
2005 / 2006 | Primera División | FC Barcelona | 2. |
2004 / 2005 | Premier League | FC Liverpool | 5. |
2003 / 2004 | Liga Zon Sagres | FC Porto | 2. |
2002 / 2003 | Serie A | AC Milán | 6. |
2001 / 2002 | Primera División | Real Madrid | 9. |
2000 / 2001 | Bundesliga | Bayern Mnichov | 4. |
1999 / 2000 | Primera División | Real Madrid | 8. |
1998 / 1999 | Premier League | Manchester United FC | 2. |
1997 / 1998 | Primera División | Real Madrid | 7. |
1996 / 1997 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1. |
1995 / 1996 | Serie A | FC Juventus Turín | 2. |
1994 / 1995 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 4. |
1993 / 1994 | Serie A | AC Milán | 5. |
1992 / 1993 | Ligue 1 | Olympic Marseille | 1. |
Bundesliga |