Mistři Primera División - vítězové španělské ligy
Toto jsou všechny týmy, kterým se podařilo vyhrát španělskou fotbalovou ligu za celou dobu její existence. Španělská liga se nazývá Primera División nebo také La Liga. Data jsou od roku 1929, kdy byla soutěž založena. Jen v letech 1936-1939 by přerušena.
Historicky nejúspěšnějším týmem je Real Madrid s 36 tituly, následuje FC Barcelona, která ma kontě 27 mistrovských titulů.
Ročník | Vítěz | Počet vítězství |
2023 /2024 | Real Madrid | 36 |
2022 /2023 | FC Barcelona | 27 |
2021 /2022 | Real Madrid | 35 |
2020 /2021 | Atlético Madrid | 11 |
2019 /2020 | Real Madrid | 34 |
2018 /2019 | FC Barcelona | 26 |
2017 /2018 | FC Barcelona | 25 |
2016 /2017 | Real Madrid | 33 |
2015 /2016 | FC Barcelona | 24 |
2014 / 2015 | FC Barcelona | 23 |
2013 / 2014 | Atlético Madrid | 10 |
2012 / 2013 | FC Barcelona | 22 |
2011 / 2012 | Real Madrid | 32 |
2010 / 2011 | FC Barcelona | 21 |
2009 / 2010 | FC Barcelona | 20 |
2008 / 2009 | FC Barcelona | 19 |
2007 / 2008 | Real Madrid | 31 |
2006 / 2007 | Real Madrid | 30 |
2005 / 2006 | FC Barcelona | 18 |
2004 / 2005 | FC Barcelona | 17 |
2003 / 2004 | Valencia CF | 6 |
2002 / 2003 | Real Madrid | 29 |
2001 / 2002 | Valencia CF | 5 |
2000 / 2001 | Real Madrid | 28 |
1999 / 2000 | Deportivo de La Coruña | 1 |
1998 / 1999 | FC Barcelona | 16 |
1997 / 1998 | FC Barcelona | 15 |
1996 / 1997 | Real Madrid | 27 |
1995 / 1996 | Atlético Madrid | 9 |
1994 / 1995 | Real Madrid | 26 |
1993 / 1994 | FC Barcelona | 14 |
1992 / 1993 | FC Barcelona | 13 |
1991 / 1992 | FC Barcelona | 12 |
1990 / 1991 | FC Barcelona | 11 |
1989 / 1990 | Real Madrid | 25 |
1988 / 1989 | Real Madrid | 24 |
1987 / 1988 | Real Madrid | 23 |
1986 / 1987 | Real Madrid | 22 |
1985 / 1986 | Real Madrid | 21 |
1984 / 1985 | FC Barcelona | 10 |
1983 / 1984 | Athletic Bilbao | 8 |
1982 / 1983 | Athletic Bilba | 7 |
1981 / 1982 | Real Sociedad | 2 |
1980 / 1981 | Real Sociedad | 1 |
1979 / 1980 | Real Madrid | 20 |
1978 / 1979 | Real Madrid | 19 |
1977 / 1978 | Real Madrid | 18 |
1976 / 1977 | Atlético Madrid | 8 |
1975 / 1976 | Real Madrid | 17 |
1974 / 1975 | Real Madrid | 16 |
1973 / 1974 | FC Barcelona | 9 |
1972 / 1973 | Atlético Madrid | 7 |
1971 / 1972 | Real Madrid | 15 |
1970 / 1971 | Valencia CF | 4 |
1969 / 1970 | Atlético Madrid | 6 |
1968 / 1969 | Real Madrid | 14 |
1967 / 1968 | Real Madrid | 13 |
1966 / 1967 | Real Madrid | 12 |
1965 / 1966 | Atlético Madrid | 5 |
1964 / 1965 | Real Madrid | 11 |
1963 / 1964 | Real Madrid | 10 |
1962 / 1963 | Real Madrid | 9 |
1961 / 1962 | Real Madrid | 8 |
1960 / 1961 | Real Madrid | 7 |
1959 / 1960 | FC Barcelona | 8 |
1958 / 1959 | FC Barcelona | 7 |
1957 / 1958 | Real Madrid | 6 |
1956 / 1957 | Real Madrid | 5 |
1955 / 1956 | Athletic Bilbao | 6 |
1954 / 1955 | Real Madrid | 4 |
1953 / 1954 | Real Madrid | 3 |
1952 / 1953 | FC Barcelona | 6 |
1951 / 1952 | FC Barcelona | 5 |
1950 / 1951 | Atlético Madrid | 4 |
1949 / 1950 | Atlético Madrid | 3 |
1948 / 1949 | FC Barcelona | 4 |
1947 / 1948 | FC Barcelona | 3 |
1946 / 1947 | Valencia CF | 3 |
1945 / 1946 | Sevilla FC | 1 |
1944 / 1945 | FC Barcelona | 2 |
1943 / 1944 | Valencia CF | 2 |
1942 / 1943 | Athletic Bilbao | 5 |
1941 / 1942 | Valencia CF | 1 |
1940 / 1941 | Atlético Madrid | 2 |
1939 / 1940 | Atlético Madrid | 1 |
1935 / 1936 | Athletic Bilbao | 4 |
1934 / 1935 | Real Betis Sevilla | 1 |
1933 / 1934 | Athletic Bilbao | 3 |
1932 / 1933 | Real Madrid | 2 |
1931 / 1932 | Real Madrid | 1 |
1930 / 1931 | Athletic Bilbao | 2 |
1929 / 1930 | Athletic Bilbao | 1 |
1929 | FC Barcelona | 1 |
Zdroj: Wikipedia.org
FC Barcelona |